Čáslav, Nové Město (242 m.n.m.)
02.12.2023 08:00 UTCLokální čas: 02.12.2023 09:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Čáslav, Nové Město
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Čáslav, Nové Město
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Čáslav, Nové Město
Další aktualizace proběhne v 10:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Čáslav, Nové Město (242 m.n.m.)
AAXX 02081 11624 21215 83303 11024 21029 39760 40058 52009 77177 885// 333 69965 86706 88613
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
02081 YYGGiw | 02.12.2023 v 08. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11624 IIiii | Identifikace stanice: 11624 |
21215 iRixhVV | 2 1 2 15 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3 Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 100-200 m Dohlednost: 1.5 km |
83303 Nddff | 8 33 03 | ![]() | Celková oblačnost: 8/8 Směr větru: 325°-334° Rychlost větru: 3 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11024 1snTTT | 1 1 024 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -2,4°C |
21029 2snTdTdTd | 2 1 029 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -2,9°C |
39760 3P0P0P0P0 | 3 9760 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 976 hPa |
40058 4PPPP | 4 0058 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1005,8 hPa |
52009 5appp | 5 2 009 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 0,9 hPa |
77177 7wwW1W2 | 7 71 7 7 | ![]() ![]() ![]() | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Sněžení trvalé slabé v termínu pozorování Předchozí období 1: Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce) Předchozí období 2: Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce) |
885// 8NhCLCMCH | 8 8 5 / / | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 5/8 CL: CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen) CM: Oblačnost CM nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra CH: Oblačnost CH nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra |
69965 6RRRtR | 6 996 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0,6 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
86706 8NsChshs | 8 6 7 06 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 6/8 Druh : Stratus (St) Výška základny : 180 m |
88613 8NsChshs | 8 8 6 13 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 8/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 390 m |
5,28 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
5,28 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
3,38 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,38 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
4,22 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
100 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-1,97 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-5,9 °C
Windchill (teplota vzduchu: -2,4 °C, rychlost větru: 3 m.s-1)
|
||
Slabý vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |