Karlovy Vary (603 m.n.m.)
23.01.2021 16:00 UTCLokální čas: 23.01.2021 17:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Karlovy Vary
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Karlovy Vary
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Karlovy Vary
Další aktualizace proběhne v 18:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Karlovy Vary (603 m.n.m.)
AAXX 23161 11414 22567 72602 11009 21017 39260 42616 58001 83570 333 60005 83621 87361
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
23161 YYGGiw | 23.01.2021 v 16. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11414 IIiii | Identifikace stanice: 11414 |
22567 iRixhVV | 2 2 5 67 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3 Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí není uvedena (žádné významné jevy k hlášení)Výška nejnižší oblačnosti: 600-1000 m Dohlednost: 17 km |
72602 Nddff | 7 26 02 | ![]() | Celková oblačnost: 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8 Směr větru: 255°-264° Rychlost větru: 2 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11009 1snTTT | 1 1 009 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -0,9°C |
21017 2snTdTdTd | 2 1 017 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -1,7°C |
39260 3P0P0P0P0 | 3 9260 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 926 hPa |
42616 4PPPP | 4 2616 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1261,6 hPa |
58001 5appp | 5 8 001 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Nárůst tlaku nebo stejný, poté pokles. Tlak vzduchu v termínu
pozorování je nižší než před třemi hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: -0,1 hPa |
83570 8NhCLCMCH | 8 3 5 7 0 | ![]() ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 5/8 CL: CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen) CM: CM7 - Ac op v jedné vrstvě - nepřibývá, nebo Ac ve více vrstvách - nepřibývá, nebo Ac + As současně, nebo Ac + Ns současně CH: Žádné oblaky druhů Ci, Cc, Cs |
60005 6RRRtR | 6 000 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
83621 8NsChshs | 8 3 6 21 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 3/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 630 m |
87361 8NsChshs | 8 7 3 61 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8 Druh : Altocumulus (Ac) Výška základny : 3300 m |
5,68 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
6,11 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
3,84 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
4,13 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
4,51 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
92,95 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0,43 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-0,38 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-2,5 °C
Windchill (teplota vzduchu: -0,9 °C, rychlost větru: 2 m.s-1)
|
||
Slabý vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |