Košice, letisko (230 m.n.m.)
07.12.2023 00:00 UTCLokální čas: 07.12.2023 01:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Košice, letisko
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Košice, letisko
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Košice, letisko
Další aktualizace proběhne v 02:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Košice, letisko (230 m.n.m.)
AAXX 07001 11968 11456 80201 10006 20003 39867 40154 50002 60021 76162 885// 333 55008 82712 88632
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
07001 YYGGiw | 07.12.2023 v 00. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11968 IIiii | Identifikace stanice: 11968 |
11456 iRixhVV | 1 1 4 56 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 1 Jedná se o hlavní termín, ale stanice není vybavena AMS a HYDROSTART není vyhlášen. Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 300-600 m Dohlednost: 6 km |
80201 Nddff | 8 02 01 | ![]() | Celková oblačnost: 8/8 Směr větru: 15°-24° Rychlost větru: 1 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
10006 1snTTT | 1 0 006 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: 0,6°C |
20003 2snTdTdTd | 2 0 003 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: 0,3°C |
39867 3P0P0P0P0 | 3 9867 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 986,7 hPa |
40154 4PPPP | 4 0154 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1015,4 hPa |
50002 5appp | 5 0 002 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Nárůst tlaku, poté pokles. Tlak vzduchu v termínu
pozorování je stejný nebo vyšší než před třemi hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 0,2 hPa |
60021 6RRRtR | 6 002 1 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 1 Srážky: 2 mm za 6 hodin od předchozího měření |
76162 7wwW1W2 | 7 61 6 2 | ![]() ![]() ![]() | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Déšť nemrznoucí trvalý slabý v termínu pozorování Předchozí období 1: Déšť (nikoliv v přeháňce) Předchozí období 2: Oblačnost pokrývající 5/8 až 8/8 oblohy během celého příslušného období. |
885// 8NhCLCMCH | 8 8 5 / / | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 5/8 CL: CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen) CM: Oblačnost CM nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra CH: Oblačnost CH nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra |
55008 55SSS | 55 008 | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 3 Trvání slunečního svitu za předchozích 24 hodin (v desetinách hodin): 0,8 hodin |
82712 8NsChshs | 8 2 7 12 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 2/8 Druh : Stratus (St) Výška základny : 360 m |
88632 8NsChshs | 8 8 6 32 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 8/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 960 m |
6,11 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
6,11 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
3,88 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,88 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
4,85 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
100 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0 hPa
Sytostní doplněk
|
||
10 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
Vánek
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |