Pardubice (225 m.n.m.)
02.04.2023 07:00 UTCLokální čas: 02.04.2023 09:00 CEST (SELČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Pardubice
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Pardubice
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Pardubice
Další aktualizace proběhne v 10:25 CEST (SELČ) ...více
SYNOP pro stanici Pardubice (225 m.n.m.)
AAXX 02071 11652 21470 80304 10047 20026 39845 40121 52034 76166 885// 333 69945 82710 88634
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
02071 YYGGiw | 02.04.2023 v 07. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11652 IIiii | Identifikace stanice: 11652 |
21470 iRixhVV | 2 1 4 70 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3 Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 300-600 m Dohlednost: 20 km |
80304 Nddff | 8 03 04 | ![]() | Celková oblačnost: 8/8 Směr větru: 25°-34° Rychlost větru: 4 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
10047 1snTTT | 1 0 047 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: 4,7°C |
20026 2snTdTdTd | 2 0 026 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: 2,6°C |
39845 3P0P0P0P0 | 3 9845 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 984,5 hPa |
40121 4PPPP | 4 0121 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1012,1 hPa |
52034 5appp | 5 2 034 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 3,4 hPa |
76166 7wwW1W2 | 7 61 6 6 | ![]() ![]() ![]() | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Déšť nemrznoucí trvalý slabý v termínu pozorování Předchozí období 1: Déšť (nikoliv v přeháňce) Předchozí období 2: Déšť (nikoliv v přeháňce) |
885// 8NhCLCMCH | 8 8 5 / / | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 5/8 CL: CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen) CM: Oblačnost CM nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra CH: Oblačnost CH nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra |
69945 6RRRtR | 6 994 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0,4 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
82710 8NsChshs | 8 2 7 10 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 2/8 Druh : Stratus (St) Výška základny : 300 m |
88634 8NsChshs | 8 8 6 34 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 8/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 1020 m |
7,06 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
8,14 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
4,49 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
5,18 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
5,52 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
86,77 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
1,08 hPa
Sytostní doplněk
|
||
3,14 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
0,6 °C
Windchill (teplota vzduchu: 4,7 °C, rychlost větru: 4 m.s-1)
|
||
Mírný vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |