Přimda (532.5 m.n.m.)
02.04.2023 08:00 UTCLokální čas: 02.04.2023 10:00 CEST (SELČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Přimda
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Přimda
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Přimda
Další aktualizace proběhne v 11:25 CEST (SELČ) ...více
SYNOP pro stanici Přimda (532.5 m.n.m.)
AAXX 02081 11423 21050 80705 10039 20035 39253 42750 52027 76164 887// 333 60015 88701
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
02081 YYGGiw | 02.04.2023 v 08. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11423 IIiii | Identifikace stanice: 11423 |
21050 iRixhVV | 2 1 0 50 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3 Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 0-50 m Dohlednost: 5 km |
80705 Nddff | 8 07 05 | ![]() | Celková oblačnost: 8/8 Směr větru: 65°-74° Rychlost větru: 5 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
10039 1snTTT | 1 0 039 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: 3,9°C |
20035 2snTdTdTd | 2 0 035 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: 3,5°C |
39253 3P0P0P0P0 | 3 9253 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 925,3 hPa |
42750 4PPPP | 4 2750 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1275 hPa |
52027 5appp | 5 2 027 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 2,7 hPa |
76164 7wwW1W2 | 7 61 6 4 | ![]() ![]() ![]() | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Déšť nemrznoucí trvalý slabý v termínu pozorování Předchozí období 1: Déšť (nikoliv v přeháňce) Předchozí období 2: Mlha nebo mrznoucí či zmrzlá mlha nebo velmi silný zákal (dohlednost pod 1000 m) |
887// 8NhCLCMCH | 8 8 7 / / | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8 CL: CL7 - St fra nebo Cu fra nebo obojí "špatného počasí", pannus CM: Oblačnost CM nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra CH: Oblačnost CH nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra |
60015 6RRRtR | 6 001 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 1 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
88701 8NsChshs | 8 8 7 01 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 8/8 Druh : Stratus (St) Výška základny : 30 m |
7,58 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
7,58 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
5,14 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
5,14 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
5,95 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
100 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0 hPa
Sytostní doplněk
|
||
3,03 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-1,2 °C
Windchill (teplota vzduchu: 3,9 °C, rychlost větru: 5 m.s-1)
|
||
Mírný vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |