Zavřít


Skupina 907tt

více v manuálu 306 Vol. I (výběr pro FM12 SYNOP), pro více informací Sekce 3 a 5 manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy (výběr pro ČR)

Skupina ve formátu

907tt

sekce 3, skupina: 9

Období, končící v čase pozorování, ve kterém byl sledován následující meteorologcký jev - skupina 9SpSpspsp


tt - Čas trvání pozorování jevu nebo jeho průběh



Tabulka 4077

Tabulka 4077 je přiřazena k položce / položkám: tt - Čas trvání pozorování jevu nebo jeho průběh (skupina: 907tt)

00 | V čase pozorování
01 | 6 minut
02 | 12 minut
03 | 18 minut
04 | 24 minut
05 | 30 minut
06 | 36 minut
07 | 42 minut
08 | 48 minut
09 | 54 minut
10 | 1 hodina
11 | 1 hodina a 6 minut
12 | 1 hodina a 12 minut
13 | 1 hodina a 18 minut
14 | 1 hodina a 24 minut
15 | 1 hodina a 30 minut
16 | 1 hodina a 36 minut
17 | 1 hodina a 42 minut
18 | 1 hodina a 48 minut
19 | 1 hodina a 54 minut
20 | 2 hodiny a 0 minut
21 | 2 hodiny a 6 minut
22 | 2 hodiny a 12 minut
23 | 2 hodiny a 18 minut
24 | 2 hodiny a 24 minut
25 | 2 hodiny a 30 minut
26 | 2 hodiny a 36 minut
27 | 2 hodiny a 42 minut
28 | 2 hodiny a 48 minut
29 | 2 hodiny a 54 minut
30 | 3 hodiny a 0 minut
31 | 3 hodiny a 6 minut
32 | 3 hodiny a 12 minut
33 | 3 hodiny a 18 minut
34 | 3 hodiny a 24 minut
35 | 3 hodiny a 30 minut
36 | 3 hodiny a 36 minut
37 | 3 hodiny a 42 minut
38 | 3 hodiny a 48 minut
39 | 3 hodiny a 54 minut
40 | 4 hodiny a 0 minut
41 | 4 hodiny a 6 minut
42 | 4 hodiny a 12 minut
43 | 4 hodiny a 18 minut
44 | 4 hodiny a 24 minut
45 | 4 hodiny a 30 minut
46 | 4 hodiny a 36 minut
47 | 4 hodiny a 42 minut
48 | 4 hodiny a 48 minut
49 | 4 hodiny a 54 minut
50 | 5 hodiny a 0 minut
51 | 5 hodiny a 6 minut
52 | 5 hodiny a 12 minut
53 | 5 hodiny a 18 minut
54 | 5 hodiny a 24 minut
55 | 5 hodiny a 30 minut
56 | 5 hodiny a 36 minut
57 | 5 hodiny a 42 minut
58 | 5 hodiny a 48 minut
59 | 5 hodiny a 54 minut
60 | 6 hodiny a 0 minut
61 | 6 - 7 hodin
62 | 7 - 8 hodin
63 | 8 - 9 hodin
64 | 9 - 10 hodin
65 | 10 - 11 hodin
66 | 11 - 12 hodin
67 | 12 - 18 hodin
68 | více jak 18 hodin
69 | Čas není uveden
70 | Počínaje časem pozorování
71 | Končící časem pozorování
72 | Začínající a končící v průběhu pozorování
73 | Značně se měnící v průběhu pozorování
74 | Začínající po času pozorování
75 | Končící po času pozorování
76 | Na stanici
77 | Na stanici, nikoliv v jejím okolí
78 | Ve všech směrech
79 | Ve všech směrech, nikoliv však na stanici
80 | Blíží se ke stanici
81 | Ustupující od stanice
82 | Vzdálující se od stanice
83 | Pozorovatelná v dálce
84 | Hlášená v okolí, nikoliv pozorovatelná na stanici
85 | Ve výšce, nedosahující zemského povrchu
86 | Poblíž zemského povrchu, nikoliv ve výšce
87 | Občas, občasný jev
88 | Občas, víceméně pravidelně
89 | Často; Víceméně pravidelně
90 | Stálý, bez pozorovatelných změn
91 | Rostoucí nebo přibývající na intenzitě
92 | Klesajcí nebo ubývající na intenzitě
93 | Kolísavý, proměnlivý
94 | Pokračující
95 | Výrazně pod normál nebo velmi tenký, slabý
96 | Pod normál, slabý
97 | Normální, okolo normálu
98 | Silný, nad normálem
99 | Velmi silný, výrazně nad normálem

Dodatek k tabulce 4077

00 - 69 | Kódy 00-69 se použijí výhradně odkazující na standardní čas UTC, nebo když průběh jevů je probíhá mezi pozorováními
70 - 75 | Kódy 70-75 se užijí pro popis času, vztahující se na aktuální čas, kdy byl jev pozorován
70 - 75 | Kódy 70-75 se užijí pro popis času, vztahující se na aktuální čas, kdy byl jev pozorován
76 - 99 | Kódy 76-99 se užívají pro zz (druh, polohu a intenzitu jevu) - užívá se u bloku 900zz, 902zz
76 - 86 | a) poloha jevu vzhledem e stanici
87 - 94 | b) druh jevu
95 - 99 | c) intemzita jevu