Plzeň-Mikulka (359.8 m.n.m.)
25.02.2021 10:00 UTCLokální čas: 25.02.2021 11:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Plzeň-Mikulka
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Plzeň-Mikulka
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Plzeň-Mikulka
Další aktualizace proběhne v 11:45 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Plzeň-Mikulka (359.8 m.n.m.)
AAXX 25101 11450 21161 19902 10077 20039 39865 40318 58005 72840 81600 333 60005 81701 555 377// 50029 60030 70033 80035
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
25101 YYGGiw | 25.02.2021 v 10. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11450 IIiii | Identifikace stanice: 11450 |
21161 iRixhVV | 2 1 1 61 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3 Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 50-100 m Dohlednost: 11 km |
19902 Nddff | 1 99 02 | ![]() | Celková oblačnost: 1/8 nebo méně, nikoliv však 0/8 Směr větru: Směr větru je proměnlivý nebo nelze určit Rychlost větru: 2 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
10077 1snTTT | 1 0 077 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: 7,7°C |
20039 2snTdTdTd | 2 0 039 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: 3,9°C |
39865 3P0P0P0P0 | 3 9865 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 986,5 hPa |
40318 4PPPP | 4 0318 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1031,8 hPa |
58005 5appp | 5 8 005 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Nárůst tlaku nebo stejný, poté pokles. Tlak vzduchu v termínu
pozorování je nižší než před třemi hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: -0,5 hPa |
72840 7wwW1W2 | 7 28 4 0 | ![]() ![]() ![]() | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Mlha nebo zmrzlá mlha, jevy se vyskytly na stanici v poslední hodině, v termínu pozorování se již nevyskytují. Předchozí období 1: Mlha nebo mrznoucí či zmrzlá mlha nebo velmi silný zákal (dohlednost pod 1000 m) Předchozí období 2: Oblačnost pokrývající 0/8 až 4/8 oblohy během celého příslušného období. |
81600 8NhCLCMCH | 8 1 6 0 0 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 6/8 CL: CL6 - St neb, St fra CM: Žádné oblaky druhů Ac, As, Ns CH: Žádné oblaky druhů Ci, Cc, Cs |
60005 6RRRtR | 6 000 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
81701 8NsChshs | 8 1 7 01 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 1/8 nebo méně, nikoliv však 0/8 Druh : Stratus (St) Výška základny : 30 m |
377// 3UU// | 3 77 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 5 Vlhkost vzduchu: 77% |
50029 5snT5T5T5 | 5 0 029 | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 5 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota, / = neměřeno Teplota půdy v hloubce 5 cm: 2,9°C |
60030 6snT10T10T10 | 6 0 030 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 5 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota, / = neměřeno Teplota půdy v hloubce 10 cm: 3°C |
70033 7snT20T20T20 | 7 0 033 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 5 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota, / = neměřeno Teplota půdy v hloubce 20 cm: 3,3°C |
80035 8snT50T50T50 | 8 0 035 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 5 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota, / = neměřeno Teplota půdy v hloubce 50 cm: 3,5°C |
7,58 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
10,02 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
4,82 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
6,39 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
5,86 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
75,64 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
2,44 hPa
Sytostní doplněk
|
||
5,15 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
5,7 °C
Windchill (teplota vzduchu: 7,7 °C, rychlost větru: 2 m.s-1)
|
||
Slabý vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |