Ostrava, Mošnov (250.4 m.n.m.)
06.12.2023 22:00 UTCLokální čas: 06.12.2023 23:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Ostrava, Mošnov
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Ostrava, Mošnov
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Ostrava, Mošnov
Další aktualizace proběhne v 00:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Ostrava, Mošnov (250.4 m.n.m.)
AAXX 06221 11782 21350 81801 10000 21011 39847 40167 52008 77077 886// 333 69905 85709 88714
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
06221 YYGGiw | 06.12.2023 v 22. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11782 IIiii | Identifikace stanice: 11782 |
21350 iRixhVV | 2 1 3 50 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3 Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 200-300 m Dohlednost: 5 km |
81801 Nddff | 8 18 01 | ![]() | Celková oblačnost: 8/8 Směr větru: 175°-184° Rychlost větru: 1 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
10000 1snTTT | 1 0 000 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: 0°C |
21011 2snTdTdTd | 2 1 011 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -1,1°C |
39847 3P0P0P0P0 | 3 9847 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 984,7 hPa |
40167 4PPPP | 4 0167 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1016,7 hPa |
52008 5appp | 5 2 008 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 0,8 hPa |
77077 7wwW1W2 | 7 70 7 7 | ![]() ![]() ![]() | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Sněžení občasné slabé v termínu pozorování Předchozí období 1: Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce) Předchozí období 2: Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce) |
886// 8NhCLCMCH | 8 8 6 / / | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 6/8 CL: CL6 - St neb, St fra CM: Oblačnost CM nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra CH: Oblačnost CH nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra |
69905 6RRRtR | 6 990 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: < 0,1 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
85709 8NsChshs | 8 5 7 09 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 5/8 Druh : Stratus (St) Výška základny : 270 m |
88714 8NsChshs | 8 8 7 14 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 8/8 Druh : Stratus (St) Výška základny : 420 m |
5,68 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
6,11 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
3,61 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,88 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
4,51 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
92,95 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0,43 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-0,37 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
Vánek
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |