Praha, Kbely (284.5 m.n.m.)
06.12.2023 22:00 UTCLokální čas: 06.12.2023 23:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Praha, Kbely
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Praha, Kbely
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Praha, Kbely
Další aktualizace proběhne v 00:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Praha, Kbely (284.5 m.n.m.)
AAXX 06221 11567 21320 82901 11002 21011 39829 40185 52014 77176 887// 333 69905 88707
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
06221 YYGGiw | 06.12.2023 v 22. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11567 IIiii | Identifikace stanice: 11567 |
21320 iRixhVV | 2 1 3 20 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3 Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 200-300 m Dohlednost: 2 km |
82901 Nddff | 8 29 01 | ![]() | Celková oblačnost: 8/8 Směr větru: 285°-294° Rychlost větru: 1 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11002 1snTTT | 1 1 002 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -0,2°C |
21011 2snTdTdTd | 2 1 011 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -1,1°C |
39829 3P0P0P0P0 | 3 9829 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 982,9 hPa |
40185 4PPPP | 4 0185 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1018,5 hPa |
52014 5appp | 5 2 014 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 1,4 hPa |
77176 7wwW1W2 | 7 71 7 6 | ![]() ![]() ![]() | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Sněžení trvalé slabé v termínu pozorování Předchozí období 1: Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce) Předchozí období 2: Déšť (nikoliv v přeháňce) |
887// 8NhCLCMCH | 8 8 7 / / | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 7/8 nebo více, nikoliv však 8/8 CL: CL7 - St fra nebo Cu fra nebo obojí "špatného počasí", pannus CM: Oblačnost CM nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra CH: Oblačnost CH nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra |
69905 6RRRtR | 6 990 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: < 0,1 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
88707 8NsChshs | 8 8 7 07 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 8/8 Druh : Stratus (St) Výška základny : 210 m |
5,68 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
6,11 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
3,62 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,89 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
4,51 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
92,95 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0,43 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-0,37 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
Vánek
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |