Cheb (483 m.n.m.)
09.02.2025 06:00 UTCLokální čas: 09.02.2025 07:00 CET (SEČ)
Další aktualizace proběhne v 08:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Cheb (483 m.n.m.)
AAXX 09061 11406 01945 10303 11041 21055 39680 40297 52006 60002 710// 80001 333 21044 34108 60005 70000 81080
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
09061 YYGGiw | 09.02.2025 v 06. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11406 IIiii | Identifikace stanice: 11406 |
01945 iRixhVV | 0 1 9 45 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 1 a 3 Jedná se o hlavní termín a stanice je vybavena automatickým měřícím systémem (AMS) nebo je vyhlášen HYDROSTART. Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 2500 nebo výše, nebo bez oblačnosti m Dohlednost: 4.5 km |
10303 Nddff | 1 03 03 | ![]() | Celková oblačnost: 1/8 nebo méně, nikoliv však 0/8 Směr větru: 25°-34° Rychlost větru: 3 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11041 1snTTT | 1 1 041 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -4,1°C |
21055 2snTdTdTd | 2 1 055 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -5,5°C |
39680 3P0P0P0P0 | 3 9680 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 968 hPa |
40297 4PPPP | 4 0297 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1029,7 hPa |
52006 5appp | 5 2 006 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 0,6 hPa |
60002 6RRRtR | 6 000 2 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 1 Srážky: 0 mm za 12 hodin od předchozího měření |
710// 7wwW1W2 | 7 10 / / | ![]() | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Kouřmo Předchozí období 1: Údaj není k dispozici (ve zprávě SYNOP) Předchozí období 2: Údaj není k dispozici (ve zprávě SYNOP) |
80001 8NhCLCMCH | 8 0 0 0 1 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 0/8 CL: Žádné oblaky druhů St, Sc, Cu, Cb CM: Žádné oblaky druhů Ac, As, Ns CH: CH1 - Ci fib, Ci unc - převládají, nepřibývají |
21044 2snTnTnTn | 2 1 044 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 3 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota: -4,4°C |
34108 3Ejjj | 3 4 1 08 | ![]() | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 3 Stav půdy (beze sněhu a měřitelné vrstvy ledu): Povrch půdy je holý a zmrzlý 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Minimální teplota vzduchu v 5 cm nad zemí nebo sněhovou pokrývkou: -0,8°C |
60005 6RRRtR | 6 000 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
70000 7R24R24R24R24 | 7 0000 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 3 Srážky za 24 hodin: 0 mm |
81080 8NsChshs | 8 1 0 80 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 1/8 nebo méně, nikoliv však 0/8 Druh : Cirrus (Ci) Výška základny : 9000 m |
4,21 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
4,55 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
2,72 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
2,93 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
3,4 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
92,72 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0,33 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-4,3 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-8,3 °C
Windchill (teplota vzduchu: -4,1 °C, rychlost větru: 3 m.s-1)
|
||
Slabý vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |