Polom (747.24 m.n.m.)
02.12.2023 08:00 UTCLokální čas: 02.12.2023 09:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Polom
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Polom
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Polom
Další aktualizace proběhne v 09:25 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Polom (747.24 m.n.m.)
AAXX 02081 11669 21520 80505 11060 21080 39142 42651 52016 77177 885// 333 69905 88630 91013 91113 93502 555 386// 50044 60046 70047 80063 90094
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
02081 YYGGiw | 02.12.2023 v 08. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11669 IIiii | Identifikace stanice: 11669 |
21520 iRixhVV | 2 1 5 20 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3 Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí je uvedenaVýška nejnižší oblačnosti: 600-1000 m Dohlednost: 2 km |
80505 Nddff | 8 05 05 | ![]() | Celková oblačnost: 8/8 Směr větru: 45°-54° Rychlost větru: 5 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11060 1snTTT | 1 1 060 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -6°C |
21080 2snTdTdTd | 2 1 080 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -8°C |
39142 3P0P0P0P0 | 3 9142 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 914,2 hPa |
42651 4PPPP | 4 2651 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1265,1 hPa |
52016 5appp | 5 2 016 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 1,6 hPa |
77177 7wwW1W2 | 7 71 7 7 | ![]() ![]() ![]() | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 1 Stav počasí: Sněžení trvalé slabé v termínu pozorování Předchozí období 1: Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce) Předchozí období 2: Sněžení nebo sněžení s deštěm nebo jiné tuhé srážky (nikoliv v přeháňce) |
885// 8NhCLCMCH | 8 8 5 / / | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 5/8 CL: CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen) CM: Oblačnost CM nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra CH: Oblačnost CH nelze rozeznat např. pro zakrytí oblačností nižšího patra |
69905 6RRRtR | 6 990 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: < 0,1 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
88630 8NsChshs | 8 8 6 30 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 8/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 900 m |
91013 910fmfm | 910 13 | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 10 - uvádí se v Sekci 3 Nejvyšší nárazy větru během 10 minut bezprostředně předcházejícím pozorování: 13 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
91113 911fxfx | 911 13 | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 11 - uvádí se v Sekci 3 Nejvyšší nárazy větru: 13 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
93502 935RR | 935 02 | Průměrná vrstva námrazy | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 35 - uvádí se v Sekci 3 2 mm |
386// 3UU// | 3 86 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 5 Vlhkost vzduchu: 86% |
50044 5snT5T5T5 | 5 0 044 | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 5 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota, / = neměřeno Teplota půdy v hloubce 5 cm: 4,4°C |
60046 6snT10T10T10 | 6 0 046 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 5 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota, / = neměřeno Teplota půdy v hloubce 10 cm: 4,6°C |
70047 7snT20T20T20 | 7 0 047 | Identifikátor skupiny 7 - uvádí se v Sekci 5 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota, / = neměřeno Teplota půdy v hloubce 20 cm: 4,7°C |
80063 8snT50T50T50 | 8 0 063 | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 5 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota, / = neměřeno Teplota půdy v hloubce 50 cm: 6,3°C |
90094 9snT100T100T100 | 9 0 094 | Identifikátor skupiny 9 - uvádí se v Sekci 5 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota, / = neměřeno Teplota půdy v hloubce 100 cm: 9,4°C |
3,35 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
3,91 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
2,28 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
2,67 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
2,72 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
85,68 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
0,56 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-6,59 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-12,4 °C
Windchill (teplota vzduchu: -6 °C, rychlost větru: 5 m.s-1)
|
||
Mírný vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |