Polom (747.24 m.n.m.)
09.02.2025 07:00 UTCLokální čas: 09.02.2025 08:00 CET (SEČ)
Zobrazit grafy a průběhy hodnot pro stanici Polom
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Polom
Zobrazit klimatologické informace pro stanici Polom
Další aktualizace proběhne v 08:45 CET (SEČ) ...více
SYNOP pro stanici Polom (747.24 m.n.m.)
AAXX 09071 11669 22465 61705 11013 21064 39390 42865 52006 86500 333 60005 86610 91010 90710 91112
AAXX MiMiMjMj | Pozemní stanice - FM 12 SYNOP Manuál 306 Vol. I | Manuál 306 - Vol. II - Regionální a národní kódy |
09071 YYGGiw | 09.02.2025 v 07. hodin UTC Rychlost větru měřena, hlášena v m/s |
11669 IIiii | Identifikace stanice: 11669 |
22465 iRixhVV | 2 2 4 65 | Informace o srážkách (6RRRTR) v sekci 3 Nejedná se o hlavní termín a stanice je vybavena AMS nebo je vyhlášen HYDROSTART Stanice s obsluhou, informace o stavu a průběhu počasí není uvedena (žádné významné jevy k hlášení)Výška nejnižší oblačnosti: 300-600 m Dohlednost: 15 km |
61705 Nddff | 6 17 05 | ![]() | Celková oblačnost: 6/8 Směr větru: 165°-174° Rychlost větru: 5 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
11013 1snTTT | 1 1 013 | Identifikátor skupiny 1 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota vzduchu: -1,3°C |
21064 2snTdTdTd | 2 1 064 | Identifikátor skupiny 2 - uvádí se v Sekci 1 0=kladná hodnota, 1 = záporná hodnota Teplota rosného bodu: -6,4°C |
39390 3P0P0P0P0 | 3 9390 | Identifikátor skupiny 3 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak: 939 hPa |
42865 4PPPP | 4 2865 | Identifikátor skupiny 4 - uvádí se v Sekci 1 Atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře: 1286,5 hPa |
52006 5appp | 5 2 006 | ![]() | Identifikátor skupiny 5 - uvádí se v Sekci 1 Tlaková tendence za poslední tři hodiny: Plynulý nárůst tlaku. Výsledný tlak stejný nebo vyšší Tlak vzduchu v termínu
pozorování je vyšší než před třemi
hodinami Změna tlaku za poslední tři hodiny: 0,6 hPa |
86500 8NhCLCMCH | 8 6 5 0 0 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 1 Dílčí oblačnost v nízkém (případně středním) patře: 5/8 CL: CL5 - Sc (nikoliv Sc cugen) CM: Žádné oblaky druhů Ac, As, Ns CH: Žádné oblaky druhů Ci, Cc, Cs |
60005 6RRRtR | 6 000 5 | Identifikátor skupiny 6 - uvádí se v Sekci 3 Srážky: 0 mm za 1 hodinu od předchozího měření |
86610 8NsChshs | 8 6 6 10 | ![]() | Identifikátor skupiny 8 - uvádí se v Sekci 3 Dílčí oblačnost : 6/8 Druh : Stratocumulus (Sc) Výška základny : 300 m |
91010 910fmfm | 910 10 | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 10 - uvádí se v Sekci 3 Nejvyšší nárazy větru během 10 minut bezprostředně předcházejícím pozorování: 10 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
90710 907tt | 907 10 | Období končící v čase pozorování, ve kterém byl sledován následující meteorologcký jev 1 hodina |
91112 911fxfx | 911 12 | Identifikátor skupiny 9, identifikace podskupiny 11 - uvádí se v Sekci 3 Nejvyšší nárazy větru: 12 m.s-1 (rychlost měřena anemometrem) |
3,91 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - aktuální
|
||
5,68 hPa
Napětí (tlak) vodní páry - při nasyceném vzduchu
|
||
2,6 g/kg
Poměr směsi - aktuální
|
||
3,79 g/kg
Poměr směsi - při nasyceném vzduchu
|
||
3,11 g/m3
Absolutní vlhkost
|
||
68,74 %
Relativní vlhkost (vypočítaná)
|
||
1,78 hPa
Sytostní doplněk
|
||
-2,72 °C
Teplota mokrého teploměru
|
||
-6,2 °C
Windchill (teplota vzduchu: -1,3 °C, rychlost větru: 5 m.s-1)
|
||
Mírný vítr
Beaufortova stupnice
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |